
In questa sezione vengono pubblicate, nei giorni immediatamente successivi alle singole manifestazioni, gli aggiornamenti delle classifiche individuali e per società del circuito.
Si ricorda che le classifiche delle singole gare sono redatte secondo le categorie previste da ogni singolo organizzatore, mentre quelle del circuito, qui esposte, sono calcolate sulla base delle categorie previste dal circuito.
1) visualizzare le classifiche individuali delle singole Granfondo (cliccando sul link Lungo o Medio nella colonna "percorso")
2) visualizzare la classifica generale del percorso Lungo del circuito.
3) visualizzare la classifica generale del percorso Medio del circuito.
4) visualizzare la classifica generale per Società del circuito.
5) scaricare il file excel con le classifiche di ogni manifestazione.
Per quanto riguarda le Classifiche per società, il punteggio è a partecipazione, viene assegnato 1 punto per ogni atleta classificato su uno qualsiasi dei percorsi di gara.
| Prova | Nome | Luogo | Data | Percorso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Granfondo del Conero | Ancona (AN) | 14/03/2010 | Lungo/Medio |
| 2 | Granfondo Cammino di Francesco | Rieti (RI) | 05/04/2010 | Lungo/Medio |
| 3 | Granfondo Chianciano Terme | Chianciano Terme (SI) | 25/04/2010 | Lungo/Medio |
| 4 | Granfondo Le Strade di Francesco | Ponte S. Giovanni (PG) | 01/05/2010 | Lungo/Medio |
| 5 | La Sagrantino | Montefalco (PG) | 09/05/2010 | Lungo/Medio |
| 6 | Granfondo Città di Sansepolcro | Sansepolcro (AR) | 02/06/2010 | Lungo/Medio |
| 7 | Granfondo Fara San Martino | Fara S. Martino (CH) | 13/06/2010 | Lungo/Medio |
| 8 | Granfondo della Valdarbia | Monteroni d'Arbia (SI) | 05/09/2010 | Lungo/Medio |
| 9 | Granfondo La Pantanissima | Cesenatico (RI) | 12/09/2010 | Lungo/Medio |
| Classifica generale percorso Lungo | aggiornata al | 14/06/2010 | ||
| Classifica generale percorso Medio | aggiornata al | 14/06/2010 | ||
| Classifica generale Societa | aggiornata al | 14/06/2010 |

