Anno 2010 - 3° edizione
| Cat. | COGNOME E Nome | SOCIETA' | Percorso |
|---|---|---|---|
| A | Roberto Pascazi | Velo Club Sora | MEDIO |
| B | Giordano Mattioli | Team Monarca Trevi | MEDIO |
| C | Andrea Pezzotti | Team Off Road Giovannini Costruzioni | MEDIO |
| D | Mario Panichii | Team Mate' | MEDIO |
| E | Claudio Barbagli | Ciclistica Senese | MEDIO |
| F | Mario Luciani | GS Ciclorapida | MEDIO |
| F1 | Alfredo Tomassini | Battistelli Extreme | MEDIO |
| G | Laura Silei | Team Bike Ponte | MEDIO |
| H | Simona Tribbioli | ASD Veloce Club Tiberino | MEDIO |
| A | Francesco Giustinicchi | Bikeland Team Bike 2003 | LUNGO |
| B | Gabriele Tironzelli | Velo club Gubbio | LUNGO |
| C | Luca Tommasini | UC Petrignano | LUNGO |
| D | Massimiliano Servo | ASD Severi Bikes | LUNGO |
| E | Luigi Pontremoli | Team Eurobici Orvieto | LUNGO |
| F | Giarncarlo Rivaroli | Battistelli Extreme | LUNGO |
| G | Michela Gorini | ASD Cavallino tenticiclismo | LUNGO |
| H | Floriano Fusco | Olimpica Pompei | LUNGO |
| SOCIETA | ASD CAVALLINO TENTICICLISMO |
Anno 2009 - 2° edizione
| Cat. | COGNOME E Nome | SOCIETA' | Percorso |
|---|---|---|---|
| A | Simone Zugarini | Cicli Valentini | MEDIO |
| B | Giordano di Vita | Cicli Clementi Foligno | MEDIO |
| C | Stefano Carletti | Cicli Clementi Foligno | MEDIO |
| D | Claudio Biancucci | Bikeland Team 2003 | MEDIO |
| E | Carlo Battistelli | Battistelli Extreme | MEDIO |
| F | Luciano Salciarini | Grifo Bike | MEDIO |
| F1 | Alfredo Tomassini | Battistelli Extreme | MEDIO |
| G | Arianna Frasinetti | Bicimania Terni | MEDIO |
| H | Anna Rita Palmieri | UC Ponte San Giovanni | MEDIO |
| A | Michele Fiorucci | Bikeland team 2003 | LUNGO |
| B | Giorgio Falasconi | Altotevere Saccarelli | LUNGO |
| C | Maurizio Caporaletti | Team Ponte | LUNGO |
| D | Roberto Torriani | Team Ponte | LUNGO |
| E | Alessandro Gabrielli | ASD Punto Bici | LUNGO |
| F | Enzo Gigliarelli | Circolo Dipendenti Perugina | LUNGO |
| G | Chiara Nofroni | Krea Rapid | LUNGO |
| H | Gloria Gandini | Spin Bike Pesaro | LUNGO |
| SOCIETA | ASD IL GIRASOLE |
Anno 2008 - 1° edizione
| Cat. | COGNOME E Nome | SOCIETA' | Percorso |
|---|---|---|---|
| A | Giordano Di Vita | Cicli Clementi Foligno | MEDIO |
| B | Silvio Giovane | Cicli Clementi Foligno | MEDIO |
| C | Fabio Cannoni | Gs Mate' | MEDIO |
| D | Marco Montani | Polisportiva Glorie | MEDIO |
| E | Maurizio Massi | Polisportiva Tarquinia | MEDIO |
| F1 | Gianfranco Leonardi | Cicli Clementi Foligno | MEDIO |
| G | Laura Silei | Team Saccarelli | MEDIO |
| H | Anna Rita Palmieri | UC Ponte San Giovanni | MEDIO |
| A | Simone Zanca | ASD Bici Sport Fabriano | LUNGO |
| B | Francesco Scarsella | ASD Cicli Ricci | LUNGO |
| C | Mauro Morelli | ASD Adriano de Zan | LUNGO |
| D | Flavio Baiocchi | ASD Pedale Aguglianese | LUNGO |
